Fecha | Pole | Ganador | Segundo | Tercero | Rec. vta. | |
1 | 13-sep-81 | Di Palma | Del Río | Traverso | Marincovich | Del Río |
2 | 12-sep-82 | Di Palma | Del Río | Di Palma | Pontoriero | Di Palma |
3 | 05-ago-84 | Traverso | Fernandino | Gayraud | Gvdel Campo | Fernandino |
4 | 04-oct-87 | Oltra | Traverso | Bessone | Oltra | Traverso |
5 | 13-jun-93 | Bessone | Bessone | Cingolani | Maldonado | Bessone |
6 | 18-sep-94 | Etchegaray | Etchegaray | Bessone | Cingolani | Ortelli |
7 | 09-jun-96 | Ortelli | Traverso | Bessone | Ortelli | Ortelli |
8 | 01-jun-97 | Ortelli | Martin | Bessone | Traverso | Bessone |
9 | 01-jun-97 | Martin | Bessone | Hernandez | Cingolani | Bessone |
10 | 07-sep-97 | Cingolani | Martin | Ortelli | Martinez | Martin |
11 | 07-sep-97 | Cingolani | Bessone | Ortelli | Martinez | Cingolani |
12 | 10-may-98 | Martin | Traverso | Martin | Belloso | Traverso |
13 | 10-may-98 | Belloso | Traverso | Belloso | Silva | Traverso |
14 | 30-sep-98 | Traverso | Traverso | Martin | Martinez | Traverso |
15 | 30-sep-98 | Belloso | Belloso | Traverso | Cingolani | Traverso |
16 | 07-may-00 | Martin | P.deLeón | Furlan | Cingolani | Martin |
17 | 24-sep-00 | Cingolani | Cingolani | Bugliotti | Furlón | Cingolani |
18 | 20-may-01 | Hernández | Hernández | Bueno | Flaque | Bueno |
19 | 09-sep-01 | Silva | Traverso | P de León | Silva | Hernández |
20 | 05-may-02 | Fontana | Bugliotti | Tuero | Fineschi | Bugliotti |
21 | 01-sep-02 | P de León | Silva | Cingolani | López J.M | García |
22 | 04-may-03 | P de León | Fontana | Fineschi | Bugliotti | Bugliotti |
23 | 09-may-04 | Furlán | Furlón | Ledesma | P.de León | Furlón |
24 | 06-may-05 | Silva | Vuyovich | Fontana | Basso | Fontana |
25 | 27-may-06 | P. de León | Basso | Fontana | Ortelli | Silva |
26 | 20-may-07 | Bueno | Ledesma | Spataro | Bueno | Ortelli |
27 | 08-jun-08 | Silva | P.de León | Rossi | J.M.López | Ortelli |
28 | 24-oct-09 | J.M.López | J.M.López | Rossi | Girolami | J.M.López |
29 | 25-oct-09 | J.M.López | J.M.López | Rossi | Fontana | J.M.López |
30 | 22-may-11 | J.M López | Rossi | Fontana | Werner | Rossi |
31 | 20/05/2012 | JM López | Rossi | Ledesma | Werner | JM López |
32 | 21/05/2013 | Rossi | Rossi | JM López | Llaver | Rossi |
33 | 05/10/2014 | Vivian | Muñoz Marchesi | Pernia | Girolami | Girolami |
34 | 23/10/2016 | Ardusso | Guerrieri | Chapur | Rossi | Canapino |
35 | 05/11/2017 | Ardusso | Werner | Ardusso | Pernía | Ardusso |
36 | 22/07/2018 | Rossi | Rossi | Canapino | Yannantuoni | Canapino |
37 | 15/09/2019 | Canapino | Milla | Rossi | Muñoz Marchesi | Milla |
p
Fecha 01/07-04
Cordoba
Fecha 02/28-04
General Roca
Fecha 03/19-05
San Juan Villicum
Fecha 04/09-06
Rosario
Fecha 05/30-06
Parana
Fecha 06/21-07
Salta
Fecha 07/18-08
San Nicolas
Fecha 08/15-09
San Juan
Fecha 09/06-10
Mendoza
Fecha 10/10-11
Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Fecha 11/24-11
Ciudad de Río Cuarto
Fecha 12/15-12
Neuquén